| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 25日03:00(周四) | 01 瑞士 vs 加拿大 | 平手/半球 | WLL | WWW |
| 25日06:00(周四) | 02 苏格兰 vs 巴西 | 受一球/球半 | WLL | LWL |
| 25日09:00(周四) | 03 捷克 vs 墨西哥 | 受半球 | LWL | WLL |
| 25日09:00(周四) | 04 南非 vs 韩国 | 受半球 | WLW | WWL |
| 26日04:00(周五) | 05 厄瓜多尔 vs 德国 | 受半球/一球 | WWW | WLW |
| 26日07:00(周五) | 06 日本 vs 瑞典 | 平手/半球 | WLW | LWL |
| 26日07:00(周五) | 07 突尼斯 vs 荷兰 | 受一球 | LWW | LLL |
| 26日10:00(周五) | 08 土耳其 vs 美国 | 平手 | WDL | WDL |
| 27日03:00(周六) | 09 挪威 vs 法国 | 受半球 | WLL | LWW |
| 27日08:00(周六) | 10 乌拉圭 vs 西班牙 | 受半球/一球 | LWL | WLW |
| 28日05:00(周日) | 11 克罗地亚 vs 加纳 | 半球/一球 | WWL | LLW |
| 28日05:00(周日) | 12 巴拿马 vs 英格兰 | 受球半 | WLW | LWW |
| 28日07:30(周日) | 13 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | 受平手/半球 | LWL | LLL |
| 28日10:00(周日) | 14 约旦 vs 阿根廷 | 受球半/两球 | LLW | WWW |
相同盘口:葡萄牙受平半全输阿根廷相同盘全赢
内容导读
开赛时间对阵初盘主队盘路客队盘路25日03:00(周四)01 瑞士 vs 加拿大平手/半球WLLWWW25日06:00(周四)02 苏格兰 vs 巴西受一球/球半WLLLWL25日09:00(周四)03 捷克 vs 墨西哥受半球LWLWLL25日09:00(周四)04 南非 vs 韩国受半球WLWWWL26日04:00(周五)05 厄瓜多尔 vs 德国受半球/一球WWWWLW26日07:00(周五