| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 10日04:00(周五) | 01 法国 vs 摩洛哥 | 一球 | WWW | LWW |
| 11日03:00(周六) | 02 西班牙 vs 比利时 | 半球/一球 | WWL | LWW |
| 12日05:00(周日) | 03 挪威 vs 英格兰 | 受半球 | WLW | LLW |
| 12日09:00(周日) | 04 阿根廷 vs 瑞士 | 半球/一球 | WLW | LWL |
| 11日21:00(周六) | 05 米亚尔比 vs 索尔纳 | 半球 | LWW | WWL |
| 12日22:30(周日) | 06 布鲁马 vs 天狼星 | 受半球/一球 | WLL | LLL |
| 12日22:30(周日) | 07 哥德堡盖斯 vs 埃尔夫斯堡 | 半球 | WWL | LLL |
| 11日20:00(周六) | 08 腓特烈斯塔 vs 利勒斯 | 受平手/半球 | LLW | LLW |
| 11日22:00(周六) | 09 奥勒松 vs 莫尔德 | 受半球 | LWL | WLL |
| 12日00:00(周日) | 10 特罗姆瑟 vs 瓦勒伦加 | 半球/一球 | LWL | LLW |
| 12日23:00(周日) | 11 布兰 vs 斯达 | 球半 | WLW | LWW |
| 12日23:00(周日) | 12 罗森博格 vs 克里斯蒂 | 一球 | WLL | WLW |
| 12日23:00(周日) | 13 桑德菲杰 vs 汉坎 | 半球 | LLL | WLL |
| 13日01:15(周一) | 14 萨普斯堡 vs 维京 | 受半球/一球 | WLL | WWW |
相同盘口:法国一球盘全赢天狼星受半一表现不佳
内容导读
开赛时间对阵初盘主队盘路客队盘路10日04:00(周五)01 法国 vs 摩洛哥一球WWWLWW11日03:00(周六)02 西班牙 vs 比利时半球/一球WWLLWW12日05:00(周日)03 挪威 vs 英格兰受半球WLWLLW12日09:00(周日)04 阿根廷 vs 瑞士半球/一球WLWLWL11日21:00(周六)05 米亚尔比 vs 索尔纳半球LWWWWL12日22:30(周日)06